2023 NHL Draft Lottery Simulator
Pick | Team | RecordRec. | Pts | PPG | RW | Streak | L10 | Odds | #1 OVR | |||
1 | ![]() Columbus CBJ | 15-32-4 | 34 | 0.667 | 10 | Lost 3 | 3-5-2 | 18.5% | 25.5% | |||
2 | ![]() Chicago CHI | 15-29-4 | 34 | 0.708 | 11 | Lost 1 | 6-4-0 | 13.5% | 13.5% | |||
3 | ![]() Anaheim ANA | 16-29-5 | 37 | 0.740 | 7 | Won 3 | 4-5-1 | 11.5% | 11.5% | |||
4 | ![]() Arizona ARI | 16-28-6 | 38 | 0.760 | 13 | Lost 1 | 3-6-1 | 9.5% | 9.5% | |||
5 | ![]() San Jose SJ | 15-25-11 | 41 | 0.804 | 12 | Won 1 | 3-4-3 | 8.5% | 8.5% | |||
6 | ![]() Montreal MON | 20-27-4 | 44 | 0.863 | 12 | Lost 4 | 4-5-1 | 7.5% | 7.5% | |||
7 | ![]() Vancouver VAN | 20-26-3 | 43 | 0.878 | 13 | Won 1 | 3-7-0 | 6.5% | 6.5% | |||
8 | ![]() St. Louis STL | 23-25-3 | 49 | 0.961 | 16 | Lost 5 | 3-7-0 | 6.0% | 6.0% | |||
9 | ![]() Philadelphia PHI | 21-21-9 | 51 | 1.000 | 20 | Won 1 | 5-3-2 | 5.0% | 5.0% | |||
10 | ![]() Ottawa OTT | 24-23-3 | 51 | 1.020 | 19 | Won 4 | 6-4-0 | 3.5% | 3.5% | |||
11 | ![]() Florida FLA | 24-22-6 | 54 | 1.038 | 22 | Won 1 | 5-3-2 | 3.0% | 3.0% | |||
12 | ![]() Detroit DET | 21-19-8 | 50 | 1.042 | 16 | Lost 1 | 5-4-1 | 2.5% | 0% | |||
13 | ![]() NY Islanders NYI | 25-22-5 | 55 | 1.058 | 21 | Won 2 | 3-5-2 | 2.0% | 0% | |||
14 | ![]() Buffalo BUF | 26-20-4 | 56 | 1.120 | 19 | Lost 2 | 6-2-2 | 1.5% | 0% | |||
15 | ![]() Nashville NSH | 24-18-6 | 54 | 1.125 | 19 | Won 3 | 6-4-0 | 0.5% | 0% | |||
16 | ![]() Calgary CGY | 24-17-9 | 57 | 1.140 | 20 | Won 1 | 5-3-2 | 0.5% | 0% | |||
END OF LOTTERY | ||||||||||||
17 | ![]() Washington WSH | 27-20-6 | 60 | 1.132 | 21 | Won 1 | 4-6-0 | |||||
18 | ![]() Pittsburgh PIT | 24-16-9 | 57 | 1.163 | 20 | Lost 2 | 4-3-3 | |||||
19 | ![]() Colorado COL | 27-18-3 | 57 | 1.188 | 18 | Won 1 | 7-3-0 | |||||
20 | ![]() Los Angeles LA | 28-18-7 | 63 | 1.189 | 20 | Lost 2 | 5-4-1 | |||||
21 | ![]() Edmonton EDM | 28-18-4 | 60 | 1.200 | 26 | Won 1 | 7-1-2 | |||||
22 | ![]() Minnesota MIN | 27-17-4 | 58 | 1.208 | 20 | Won 2 | 5-4-1 | |||||
23 | ![]() Vegas VGK | 29-18-4 | 62 | 1.216 | 21 | Lost 4 | 2-6-2 | |||||
24 | ![]() Winnipeg WPG | 32-19-1 | 65 | 1.250 | 25 | Won 1 | 5-5-0 | |||||
25 | ![]() NY Rangers NYR | 27-14-8 | 62 | 1.265 | 22 | Won 1 | 6-2-2 | |||||
26 | ![]() Toronto TOR | 31-13-8 | 70 | 1.346 | 26 | Lost 1 | 5-4-1 | |||||
27 | ![]() Tampa Bay TB | 32-15-1 | 65 | 1.354 | 26 | Won 3 | 8-2-0 | |||||
28 | ![]() New Jersey NJ | 32-13-4 | 68 | 1.388 | 24 | Won 1 | 8-1-1 | |||||
CONFERENCE FINAL LOSERS | ||||||||||||
29 | ![]() Seattle SEA | 29-15-5 | 63 | 1.286 | 24 | Won 1 | 6-3-1 | |||||
30 | ![]() Carolina CAR | 34-9-8 | 76 | 1.490 | 24 | Won 7 | 9-0-1 | |||||
STANLEY CUP FINAL TEAMS | ||||||||||||
31 | ![]() Dallas DAL | 28-13-10 | 66 | 1.294 | 25 | Lost 3 | 4-2-4 | |||||
32 | ![]() Boston BOS | 39-7-5 | 83 | 1.628 | 34 | Won 1 | 7-2-1 | |||||
Scoreboard
No Games Today